Konopný Protein 1kg
Detailní popis produktu
Konopný Protein 1 kg
Komplexní proteinový koncentrát z evropských konopných semínek, vyráběný pod ochrannou známkou CANAH®. Produkt nabízí vyvážený obsah bílkovin, vlákniny a omega 3-nenasycených mastných kyselin. Produkt je zpracován „za studena“, bez použití chemických substancí, v kvalitě RAW, bílkovina tak není tepelně ani chemicky denaturována.
Garance kvality:
- Jasný původ = produkt je vyroben z evropského konopí pod ochrannou známkou CANAH®, což je garancí maximální možné kvality a čistoty.
- Produkt je 100% RAW, GMO-free, vhodný pro vegany.
- Produkt je bez přídavku konzervantů, barviv, plnidel a příchutí.
- Produkt je naprosto čistý = neobsahuje stopy lepku a dalších nežádoucích příměsí.
Balení: 1 kg
Dávkování: 1 porce: 25 g smíchejte s 150 - 250 ml vody, džusu, cereálií, polévky nebo rostlinného mléka. Dávkujte po tréninku, popř. během dne na svačinu.
Upozornění: Skladujte v suchu a chladu, do 20 oC. Po otevření uchovávejte v lednici. Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
Výživové údaje:
Počet dávek: 40 x 25 g | 100 g | 25 g* |
Energetická hodnota | 1495 kJ / 358 kcal | 376 kJ / 89,5 kcal |
Tuky | 11 g | 2,75 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,4 g |
Sacharidy | 5 g | 1,3 g |
Z toho cukry | 4,1 g | 1 g |
Vláknina | 21 g | 5,3 g |
Bílkoviny | 50 g | 12,5 g |
Sůl | <0,01 g | <0,01 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
Obsah Omega 3,6,9 v dávce:
| 100 g | 25 g* |
Omega 3 mastné kyseliny | 1,5 g | 0,38 g |
Omega 6 mastné kyseliny | 5,5 g | 1,38 g |
Omega 9 mastné kyseliny | 1,9 g | 0,48 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
Obsah důležitých aminokyselin v dávce:
Obsah důležitých aminokyselin v dávce:
| 100 g | 25 g* |
BCAA | 8,85 g | 2,21 g |
Z toho Leucin | 3,76 g | 0,94 g |
Z toho Valin | 2,72 g | 0,68 g |
Z toho Isoleucin | 2,37 g | 0,59 g |
Kyselina glutamová | 9,48 g | 2,37 g |
Arginin | 5,62 g | 1,4 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
Typické spektrum aminokyselin:
Typické spektrum aminokyselin:
| 100 g | 25 g |
Alanin | 3,03 g | 0,75 g |
Arginin | 5,62 g | 1,4 g |
Kyselina Asparagová | 3,87 g | 0,96 g |
Cystin | 0,92 g | 0,23 g |
Kyselina glutamová | 9,48 g | 2,37 g |
Glycin | 3,12 g | 0,78 g |
Histidin | 2,3 g | 0,58 g |
Isoleucin | 2,37 g | 0,59 g |
Leucin | 3,76 g | 0,94 g |
Lysin | 2,34 g | 0,58 g |
Methionin | 1,32 g | 0,33 g |
Fenylalanin | 2,54 g | 0,63 g |
Serin | 3,2 g | 0,81 g |
Threonin | 1,97 g | 0,49 g |
Tryptofan | 0,54 g | 0,13 g |
Tyrosin | 1,84 g | 0,46 g |
Valin | 2,72 g | 0,68 g |
Složení: CANAH® - prášek z konopných semínek (konopí seté).
Potravina.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář